内田絵梨
2024年6月21日は夏至でした。
夏至は太陽が真南に来たときの位置が1年で最も高くなります。
そのため一年の中で昼が最も長く、夜が最も短く、太陽が真南に来た時の陰が最も短くなる日です。
日の出と日の入り
さて、「一年で最も昼が長い」ということは、日の出が最も早く、日の入りが最も遅いと考えられがちですが実はそうではありません。
日本では日の出が最も早い日は夏至より1週間ほど早く、日の入りが最も遅い日は夏至より1週間ほど後になります。
これは冬至に関しても同じで、日の出がもっとも遅い日は冬至の半月ほど後。日の入りが最も早い日は冬至の半月ほど前になります。
このずれは、太陽の動き方と地軸の傾きが影響してできるものです。
2024年の東京の日の出と日の入りの時間を見てみましょう。
夏至前後のカレンダー
日付 | 日の出 | 日の入り |
6月4日 | 4:26 | 18:53 |
6月5日 | 4:25 | 18:54 |
6月6日 | 4:25 | 18:54 |
6月7日 | 4:25 | 18:55 |
6月8日 | 4:25 | 18:56 |
6月9日 | 4:25 | 18:56 |
6月10日 | 4:25 | 18:57 |
6月11日 | 4:25 | 18:57 |
6月12日 | 4:25 | 18:57 |
6月13日 | 4:25 | 18:58 |
6月14日 | 4:25 | 18:58 |
6月15日 | 4:25 | 18:59 |
6月16日 | 4:25 | 18:59 |
6月17日 | 4:25 | 18:59 |
6月18日 | 4:25 | 18:59 |
6月19日 | 4:25 | 19:00 |
6月20日 | 4:25 | 19:00 |
6月21日(夏至) | 4:26 | 19:00 |
6月22日 | 4:26 | 19:00 |
6月23日 | 4:26 | 19:01 |
6月24日 | 4:26 | 19:01 |
6月25日 | 4:27 | 19:01 |
6月26日 | 4:27 | 19:01 |
6月27日 | 4:27 | 19:01 |
6月28日 | 4:28 | 19:01 |
6月29日 | 4:28 | 19:01 |
6月30日 | 4:28 | 19:01 |
7月1日 | 4:29 | 19:01 |
7月2日 | 4:29 | 19:01 |
7月3日 | 4:30 | 19:01 |
7月4日 | 4:30 | 19:01 |
7月5日 | 4:31 | 19:00 |
冬至前後のカレンダー
日付 | 日の出 | 日の入り |
11月27日 | 6:28 | 16:29 |
11月28日 | 6:29 | 16:28 |
11月29日 | 6:30 | 16:28 |
11月30日 | 6:31 | 16:28 |
12月1日 | 6:32 | 16:28 |
12月2日 | 6:33 | 16:28 |
12月3日 | 6:34 | 16:28 |
12月4日 | 6:35 | 16:28 |
12月5日 | 6:36 | 16:28 |
12月6日 | 6:36 | 16:28 |
12月7日 | 6:37 | 16:28 |
12月8日 | 6:38 | 16:28 |
12月9日 | 6:39 | 16:28 |
12月10日 | 6:40 | 16:28 |
12月11日 | 6:40 | 16:28 |
12月12日 | 6:41 | 16:28 |
12月13日 | 6:42 | 16:29 |
12月14日 | 6:43 | 16:29 |
12月15日 | 6:43 | 16:29 |
12月16日 | 6:44 | 16:29 |
12月17日 | 6:44 | 16:30 |
12月18日 | 6:45 | 16:30 |
12月19日 | 6:46 | 16:31 |
12月20日 | 6:46 | 16:31 |
12月21日(冬至) | 6:47 | 16:32 |
12月22日 | 6:47 | 16:32 |
12月23日 | 6:48 | 16:33 |
12月24日 | 6:49 | 16:33 |
12月25日 | 6:49 | 16:34 |
12月26日 | 6:49 | 16:34 |
12月27日 | 6:49 | 16:35 |
12月28日 | 6:50 | 16:36 |
12月29日 | 6:50 | 16:36 |
12月30日 | 6:50 | 16:37 |
12月31日 | 6:50 | 16:38 |
1月1日 | 6:51 | 16:39 |
1月2日 | 6:51 | 16:39 |
1月3日 | 6:51 | 16:40 |
1月4日 | 6:51 | 16:41 |
1月5日 | 6:51 | 16:42 |
1月6日 | 6:51 | 16:43 |
1月7日 | 6:51 | 16:44 |
1月8日 | 6:51 | 16:44 |
1月9日 | 6:51 | 16:45 |
1月10日 | 6:51 | 16:46 |
1月11日 | 6:51 | 16:47 |
1月12日 | 6:51 | 16:48 |
1月13日 | 6:51 | 16:49 |
1月14日 | 6:50 | 16:50 |
微々たる差ではありますが、確かに日の出と日の入りの早さと遅さは、夏至と冬至からずれていますね。
日本の夏至
日本では田植えの時期で忙しいということもあってか、全国的な風習や行事食はありません。
しかしながら冬瓜を食べるという地域もあるようで、「冬至に南瓜を食べ、夏至に冬瓜を食べる」というのは興味深い習慣といえるでしょう。
また、三重県の二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至に「夏至祭」が執り行われます。
二見興玉神社のある二見浦は、昔から伊勢参宮を間近に控えた人々が汐水を浴び、心身を清め、禊をする禊浜として知られてきました。
そしてこの二見浦にある夫婦岩に向かい、海に入って身を清め、日の出を拝むのが夏至祭です。
夫婦岩の間から昇る朝日を拝めるのは、夏至を含む5月から7月の間のみということなので、まさに期間限定のありがたい日の出なのです。
おまけ
当社はBUSINESS名刺印刷所という印刷会社も運営しています。
今の季節にぴったりのテンプレート名刺も数多くご用意しているので、ご興味のある方はぜひ、BUSINESS名刺印刷所のサイトもご覧ください。
参考:1年のうちで、日の出、日の入が一番早い日(遅い日) はいつ?(国立天文台) / 東京(東京都)のこよみ?(国立天文台) / 夏至祭禊・鎮魂参加について(二見興玉神社)